施工実績
わたしたちは、常に最新の技術で安全性、居住性、耐久性を最優先に考えオーナー様の要望にお応えしてまいりました。これからも絶えまない努力こそが実績につながると考えます。 オーナー様の笑顔。それがわたしたちの実績です。
| 分譲日開始日時 | 場所/区画数 | 物件名 | |
|---|---|---|---|
| H.13年11月 | 箕面市 04区画 | プラスコート小野原東1 | |
| H.14年03月 | 箕面市 09区画 | プラスコート坊島1 | |
| H.14年04月 | 箕面市 16区画 | プラスコート坊島2 | |
| H.14年11月 | 豊中市 08区画 | プラスコート豊中本町 | |
| H.15年01月 | 豊中市 01区画 | プラスコート曽根南町 | |
| H.15年09月 | 茨木市 36区画 | プラスコート西豊川 | |
| H.16年01月 | 箕面市 61区画 | プラスコート稲 | |
| H.16年05月 | 茨木市 08区画 | プラスコート西豊川2 | |
| H.17年03月 | 豊中市 09区画 | プラスコート上野坂 | |
| H.17年06月 | 茨木市 06区画 | プラスコート西河原 | |
| H.17年09月 | 池田市 01区画 | プラスコート天神 | |
| H.19年02月 | 豊中市 22区画 | プラスコート北緑丘 | |
| H.19年02月 | 箕面市 16区画 | プラスコート稲3 | |
| H.19年09月 | 箕面市 05区画 | プラスコート瀬川4 | |
| H.19年09月 | 箕面市 19区画 | プラスコート坊島 | |
| H.19年08月 | 豊中市 01区画 | プラスコート永楽荘 | |
| H.19年10月 | 豊中市 10区画 | プラスコート上野東3 | |
| H.19年11月 | 豊中市 36戸 | ワンルームマンション | |
| H.20年02月 | 茨木市 04区画 | プラスコート田中町 | |
| H.20年04月 | 箕面市 42区画 | プラスコート坊島 | |
| H.20年05月 | 茨木市 04区画 | プラスコート西豊川3 | |
| H.20年05月 | 茨木市 07区画 | プラスコート豊川駅前 | |
| H.20年07月 | 箕面市 36区画 | プラスコート坊島 | |
| H.20年09月 | 茨木市 04区画 | プラスコート南耳原 | |
| H.23年05月 | 箕面市 16区画 | プラスコート牧落 | |
| H.23年05月 | 箕面市 16区画 | プラスコート坊島新御堂住宅 |








